Karatteristiċi:
- Broadband
- VSWR baxx
Jintużaw biex jipproteġu komponenti sensittivi tal-frekwenza tar-radju minn kurrent dirett, inkluż l-impatt tal-iżolament fuq sorsi tas-sinjali u strumenti tal-ittestjar.
Is-serje tagħna ta 'iżolaturi jiksbu firxa ta' frekwenza estremament wiesgħa, telf ta 'inserzjoni estremament baxx, proporzjon eċċellenti ta' mewġ permanenti ta 'vultaġġ, u struttura b'saħħitha b'integrazzjoni għolja. Il-firxa ta 'frekwenza estremament wiesgħa hija adattata ħafna għal applikazzjonijiet bħall-iżolament ta' sorsi ta 'enerġija DC għal komponenti sensittivi u sistemi ta' strumenti; Telf ta 'inserzjoni estremament baxx u proporzjon ta' mewġ wieqfa ta 'vultaġġ eċċellenti VSWR, li jagħmilha biżżejjed biex jappoġġja xenarji ta' applikazzjoni li jeħtieġu ttestjar preċiż ta 'bankijiet tax-xogħol u integrazzjoni tas-sistema; L-istruttura integrata u b'saħħitha ħafna tikseb dimensjonijiet fiżiċi estremament żgħar, filwaqt li tkompli ttejjeb il-prestazzjoni elettrika tal-apparat filwaqt li tissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet u ma tnaqqasx ir-rekwiżiti tal-ambjent tal-użu, tipprovdi possibbiltajiet għal xi applikazzjonijiet spazjali estremi u dejqa. Fl-istess ħin, id-daqs tal-konnettur jissodisfa r-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet tal-konnettur universali internazzjonali u għandu applikabilità għolja.
Il-firxa tal-frekwenza hija minn 700KHz sa 67GHz, u l-firxa tal-vultaġġ nominali hija minn 50 sa 3000V. Din is-serje ta 'iżolaturi mhux biss tista' tipprevjeni s-sinjali DC milli jgħaddu għal sinjali RF, ittejjeb il-proporzjon tas-sinjal għall-istorbju u l-firxa dinamika ta 'ċerti sistemi ta' frekwenza baxxa ħafna jew broadband, iżda tista 'tintuża wkoll biex tiżola ċirkwiti mill-art, DC, u sinjali tal-awdjo, biex jipprevjenu l-kurrent milli jgħaddi fl-art minn nodi taċ-ċirkwit jew jiġġenera vultaġġ bejn in-nodi taċ-ċirkwit u l-art.
QualwaveInc. jipprovdi blokki DC jaħdmu sa 110GHz. Il-blokki DC tagħna jintużaw ħafna f'ħafna applikazzjonijiet.
QualwaveInc. tforni żewġ tipi ta 'prodotti: blokki DC standard u blokki DC ta' vultaġġ għoli. Fost dawn, il-frekwenza standard tal-blokk DC tista 'tilħaq 110GHz, il-firxa tat-telf tal-inserzjoni hija 0.6 ~ 2dB, hemm 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N u tipi oħra ta' konnettur; vultaġġ għoli DC blokki firxa ta 'frekwenza hija minn 0.05GHz sa 18GHz, rangerange telf ta' inserzjoni 0.25 ~ 0.8dB, vultaġġ 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N u tipi oħra ta 'konnettur.
Blokki DC Standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numru tal-Parti | Frekwenza (GHz) | Telf mill-Inserzjoni (dB,Max.) | VSWR (Mass.) | Vultaġġ (V,Max.) | Konnetturi | Ħin ta' Lead (Ġimgħat) | |
QDB-9K-8000 | 9K ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | 1.0mm | 2~4 | |
Blokki DC ta 'Vultaġġ Għoli | |||||||
Numru tal-Parti | Frekwenza (GHz) | Telf mill-Inserzjoni (dB,Max.) | VSWR (Mass.) | Vultaġġ (V,Max.) | Konnetturi | Ħin ta' Lead (Ġimgħat) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 7/16 | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 4.3/10 | 2~4 |
[1] Mateable ma 'GPPO, SMPM & Mini-SMP.