banner_tal-paġna (1)
banner_tal-paġna (2)
banner_tal-paġna (3)
banner_tal-paġna (4)
banner_tal-paġna (5)
  • Swiċċijiet tad-Dijodi PIN SP2T b'Iżolament Għoli Solidu u Broadband Wideband
  • Swiċċijiet tad-Dijodi PIN SP2T b'Iżolament Għoli Solidu u Broadband Wideband
  • Swiċċijiet tad-Dijodi PIN SP2T b'Iżolament Għoli Solidu u Broadband Wideband
  • Swiċċijiet tad-Dijodi PIN SP2T b'Iżolament Għoli Solidu u Broadband Wideband

    Karatteristiċi:

    • DC~40GHz
    • Veloċità Għolja tal-Iswiċċjar
    • VSWR baxx

    Applikazzjonijiet:

    • Sistemi tat-Test
    • Radar
    • Strumentazzjoni

    Swiċċ tad-Dijodu PIN SP2T

    Swiċċ PIN SP2T huwa tip ta' swiċċ RF/microwave li għandu port ta' input wieħed u żewġ portijiet ta' output. Is-Swiċċ ta' Stat Solidu SP2T jippermetti lill-utent jagħżel bejn żewġ mogħdijiet tas-sinjali differenti jew jikkonnettja/jiskonnettja żewġ komponenti jew ċirkwiti. Fi Swiċċ ta' Dajowd PIN SP2T, id-dijodi PIN jintużaw bħala l-elementi tal-iswiċċjar. Id-dijodi PIN huma tip ta' dijodu li għandu reġjun intrinsiku (mhux iddopjat) bejn ir-reġjuni tat-tip P u tat-tip N. Dawn huma komunement użati f'applikazzjonijiet RF u microwave minħabba l-veloċità mgħaġġla tal-iswiċċjar tagħhom, telf baxx ta' inserzjoni, iżolament għoli, u linearità tajba.

    Il-karatteristiċi tas-swiċċ tal-microwave SP2T huma kif ġej:

    1. Stat doppju: Is-swiċċ tad-dijodu PIN tal-broadband SP2T għandu żewġ stati differenti, li jistgħu jagħżlu żewġ ċirkwiti differenti.
    2. Żieda fil-kapaċità ta' kontroll: Is-swiċċ PIN tal-medda wiesgħa jista' jintuża biex tiżdied il-kapaċità ta' kontroll taċ-ċirkwiti, u b'hekk kontrollur wieħed ikun jista' jikkontrolla diversi ċirkwiti.
    3. Sempliċità u flessibilità: Meta mqabbel ma' swiċċijiet oħra, is-swiċċ tad-dijodu PIN li jaqleb malajr għandu struttura relattivament sempliċi u flessibilità akbar.
    4. Affidabbiltà għolja: Is-swiċċ tal-istat solidu b'iżolazzjoni għolja għandu affidabbiltà għolja minħabba l-istruttura sempliċi u t-tħaddim affidabbli tiegħu.

    Applikazzjoni:

    L-applikazzjoni tas-swiċċ SP2T hija estensiva ħafna, bħal f'oqsma bħall-elettronika tal-karozzi, tagħmir ta' komunikazzjoni, radju, strumenti ta' ttestjar, aerospazjali, eċċ. Fit-telefowns ċellulari, is-swiċċ SP2T tal-mewġa millimetrika jintuża biex jikkontrolla l-għażla tal-antenni biex jaġġusta s-saħħa tas-sinjal riċevut; Fl-elettronika tal-karozzi, is-swiċċ elettromekkaniku SP2T jintuża biex jikkontrolla d-dwal li jindikaw id-direzzjoni u l-funzjonijiet tas-sewqan awtonomu; Fil-qasam aerospazjali, is-swiċċ SP2T jintuża biex jikkontrolla l-aġġustament tal-attitudni tal-inġenji tal-ajru, eċċ. Fil-qosor, l-applikazzjoni ewlenija tas-swiċċijiet SP2T hija f'sitwazzjonijiet fejn jeħtieġ li jintgħażlu ċirkwiti differenti. Jipprovdi soluzzjoni sempliċi, affidabbli u bi prezz baxx, filwaqt li jipprovdi wkoll lid-disinjaturi taċ-ċirkwiti u lill-inġiniera b'firxa usa' ta' għażliet u kapaċitajiet ta' kontroll.

    QualwaveInc. tipprovdi Swiċċijiet tad-Dijodi PIN SP2T li jaħdmu f'DC~40GHz, b'ħin massimu ta' swiċċjar ta' 12mS. Nipprovdu swiċċijiet standard ta' prestazzjoni għolja, kif ukoll swiċċijiet personalizzati skont ir-rekwiżiti.

    img_08
    img_08

    Numru tal-Parti

    Frekwenza

    (GHz, Min.)

    xiaoyudengyu

    Frekwenza

    (GHz, Massimu)

    ġurnatadengyu

    Assorbenti/Riflettivi

    Ħin tal-Bdil

    (nS,Massimu)

    xiaoyudengyu

    Qawwa

    (W)

    xiaoyudengyu

    Iżolament

    (dB,Min.)

    ġurnatadengyu

    Telf ta' Inserzjoni

    (dB,Massimu)

    xiaoyudengyu

    VSWR

    (Massimu)

    xiaoyudengyu

    Ħin taċ-Ċomb

    (Ġimgħat)

    QPS2-0-6000-R DC 6 Riflettiv 150 39.8 23 1.3 1.5 2~4
    QPS2-0.009-4000-R 9K 4 Riflettiv 100 5 20 (tipiku) 0.8 (tipiku) 1.25 (tipiku) 2~4
    QPS2-0.009-6000-A 9K 6 Assorbenti 100 0.316 60 3.5 1.6 2~4
    QPS2-0.009-20000-A 9K 20 Assorbenti 20 0.501 60 5 2 2~4
    QPS2-0.95-200-A 950K 0.2 Assorbenti 1000 2 40 1 1.5 2~4
    QPS2-10-3000-R 0.01 3 Riflettiv 150 39.8 40 1.3 1.5 2~4
    QPS2-10-6000-A-1 0.01 6 Assorbenti 150 1 60 2.5 2 2~4
    QPS2-10-6000-R 0.01 6 Riflettiv 150 (tipiku) 50.1 35 1.5 1.5 2~4
    QPS2-10-8000-A-1 0.01 8 Assorbenti 150 1 60 2.5 2 2~4
    QPS2-10-8000-R-1 0.01 8 Riflettiv 150 1 75 2 2 2~4
    QPS2-10-12000-A-1 0.01 12 Assorbenti 150 1 60 3 2 2~4
    QPS2-10-12000-R-1 0.01 12 Riflettiv 150 1 70 2.3 2 2~4
    QPS2-10-18000-A-1 0.01 18 Assorbenti 150 1 60 3.8 2 2~4
    QPS2-10-18000-R-1 0.01 18 Riflettiv 150 1 65 3 2 2~4
    QPS2-10-20000-A-1 0.01 20 Assorbenti 150 1 60 4.2 2 2~4
    QPS2-10-20000-R-1 0.01 20 Riflettiv 150 1 65 3.2 2 2~4
    QPS2-14-1000-A 0.014 1 Assorbenti 3500 5 65 1.5 1.6 2~4
    QPS2-20-6000-R 0.02 6 Riflettiv 3uS 5 30 1 2 2~4
    QPS2-30-500-R 0.03 0.5 Riflettiv 1000 50 55 0.3 1.5 2~4
    QPS2-100-4000-A 0.1 4 Assorbenti 100 - 35 1.8 1.2 2~4
    QPS2-100-18000-A-1 0.1 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-100-18000-R-1 0.1 18 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-100-20000-A-1 0.1 20 Assorbenti 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-100-20000-R-1 0.1 20 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-300-18000-A 0.3 18 Assorbenti 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-400-8000-A-1 0.4 8 Assorbenti 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-400-8000-A-2 0.4 8 Assorbenti 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-400-8000-R-1 0.4 8 Riflettiv 100 1 70 1.8 1.5 2~4
    QPS2-400-12000-A-1 0.4 12 Assorbenti 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-400-12000-A-2 0.4 12 Assorbenti 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-400-12000-R-1 0.4 12 Riflettiv 100 1 70 2.2 1.5 2~4
    QPS2-500-2500-R 0.5 2.5 Riflettiv 12000000 15 45 1 1.5 2~4
    QPS2-500-18000-A-1 0.5 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-500-18000-A-2 0.5 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-500-18000-R-1 0.5 18 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-500-18000-R-2 0.5 18 Riflettiv 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-500-20000-A-1 0.5 20 Assorbenti 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-500-20000-A-2 0.5 20 Assorbenti 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-500-20000-A-3 0.5 20 Assorbenti 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-500-20000-R-1 0.5 20 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-500-20000-R-2 0.5 20 Riflettiv 100 1 70 3 2 2~4
    QPS2-500-40000-A-1 0.5 40 Assorbenti 50 0.2 65 5.5 2.5 2~4
    QPS2-500-40000-A-2 0.5 40 Assorbenti 50 0.2 80 5.8 2.5 2~4
    QPS2-500-40000-R-1 0.5 40 Riflettiv 50 0.2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-800-18000-A-1 0.8 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-800-18000-A-2 0.8 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-800-18000-R-1 0.8 18 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-1 0.8 20 Assorbenti 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-2 0.8 20 Assorbenti 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-3 0.8 20 Assorbenti 40 0.1 60 3 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-4 0.8 20 Assorbenti 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-800-20000-R-1 0.8 20 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-2000-A-1 1 2 Assorbenti 100 1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-A-2 1 2 Assorbenti 100 1 80 1 1.4 2~4
    QPS2-1000-2000-A-3 1 2 Assorbenti 40 0.1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-A-4 1 2 Assorbenti 35 0.1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-R-1 1 2 Riflettiv 100 1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-R-2 1 2 Riflettiv 100 1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-1 1 8 Assorbenti 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-2 1 8 Assorbenti 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-3 1 8 Assorbenti 40 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-4 1 8 Assorbenti 35 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-R-1 1 8 Riflettiv 100 1 70 1.8 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-R-2 1 8 Riflettiv 100 1 80 1.8 1.5 2~4
    QPS2-1000-18000-A-1 1 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-1000-18000-A-2 1 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-1000-18000-A-3 1 18 Assorbenti 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-1000-18000-A-4 1 18 Assorbenti 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-18000-R-1 1 18 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-18000-R-2 1 18 Riflettiv 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-1 1 20 Assorbenti 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-2 1 20 Assorbenti 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-3 1 20 Assorbenti 40 0.1 60 3 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-4 1 20 Assorbenti 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-1000-20000-R-1 1 20 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-20000-R-2 1 20 Riflettiv 100 1 70 3 2 2~4
    QPS2-1000-40000-A 1 40 Assorbenti 50 0.2 65 5.5 2.5 2~4
    QPS2-1000-40000-R 1 40 Riflettiv 50 0.2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-2000-4000-A-1 2 4 Assorbenti 100 1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-A-2 2 4 Assorbenti 100 1 80 1.2 1.4 2~4
    QPS2-2000-4000-A-3 2 4 Assorbenti 40 0.1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-A-4 2 4 Assorbenti 35 0.1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-R-1 2 4 Riflettiv 100 1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-R-2 2 4 Riflettiv 100 1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-8000-R 2 8 Riflettiv 100 1 80 1.8 1.5 2~4
    QPS2-2000-18000-A-1 2 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-2000-18000-A-2 2 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-2000-18000-A-3 2 18 Assorbenti 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-2000-18000-A-4 2 18 Assorbenti 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-18000-R-1 2 18 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-18000-R-2 2 18 Riflettiv 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-1 2 20 Assorbenti 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-2 2 20 Assorbenti 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-3 2 20 Assorbenti 40 0.1 60 3 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-4 2 20 Assorbenti 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-2000-20000-R-1 2 20 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-20000-R-2 2 20 Riflettiv 100 1 70 3 2 2~4
    QPS2-2000-40000-A 2 40 Assorbenti 50 0.2 65 5.5 2.5 2~4
    QPS2-2000-40000-R-1 2 40 Riflettiv 50 0.2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-2700-3100-A 2.7 3.1 Assorbenti 100 1 75 1.3 1.3 2~4
    QPS2-3000-6000-A-1 3 6 Assorbenti 100 1 80 1.4 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-A-2 3 6 Assorbenti 100 1 80 1.4 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-A-3 3 6 Assorbenti 40 0.1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-A-4 3 6 Assorbenti 35 0.1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-R-1 3 6 Riflettiv 100 1 70 1.6 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-R-2 3 6 Riflettiv 100 1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-1 4 8 Assorbenti 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-2 4 8 Assorbenti 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-3 4 8 Assorbenti 40 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-4 4 8 Assorbenti 35 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-R-1 4 8 Riflettiv 100 1 70 1.8 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-R-2 4 8 Riflettiv 100 1 80 1.8 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-1 5 10 Assorbenti 100 1 70 2 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-2 5 10 Assorbenti 100 1 70 2 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-3 5 10 Assorbenti 40 0.1 75 1.8 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-4 5 10 Assorbenti 35 0.1 75 1.8 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-R-1 5 10 Riflettiv 100 1 70 2 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-R-2 5 10 Riflettiv 100 1 80 2 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-A-1 6 12 Assorbenti 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-A-2 6 12 Assorbenti 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-A-3 6 12 Assorbenti 40 0.1 70 2.2 1.7 2~4
    QPS2-6000-12000-A-4 6 12 Assorbenti 35 0.1 70 2.2 1.7 2~4
    QPS2-6000-12000-R-1 6 12 Riflettiv 100 1 70 2.2 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-R-2 6 12 Riflettiv 100 1 80 2.2 1.5 2~4
    QPS2-6000-18000-A-1 6 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-6000-18000-A-2 6 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-6000-18000-A-3 6 18 Assorbenti 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-6000-18000-A-4 6 18 Assorbenti 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-6000-18000-R-1 6 18 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-6000-40000-A-1 6 40 Assorbenti 50 0.2 45 5 2.5 2~4
    QPS2-6000-40000-R-1 6 40 Riflettiv 50 0.2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-8000-12000-R-1 8 12 Riflettiv 100 1 80 2.2 1.5 2~4
    QPS2-10000-40000-R-1 10 40 Riflettiv 50 0.2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-12000-18000-A-1 12 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-12000-18000-A-2 12 18 Assorbenti 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-12000-18000-A-3 12 18 Assorbenti 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-12000-18000-A-4 12 18 Assorbenti 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-12000-18000-R-1 12 18 Riflettiv 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-12000-18000-R-2 12 18 Riflettiv 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-18000-40000-A-1 18 40 Assorbenti 50 0.2 45 5 2.5 2~4

    PRODOTTI RAKKOMANDATI

    • Bidliet tal-Fażi Kontrollati Diġitalment Pass Diġitali

      Bidliet tal-Fażi Kontrollati Diġitalment Pass Diġitali

    • Assemblaġġi Integrati tal-Microwave RF b'VSWR Baxx ta' Frekwenza Wiesgħa

      Assemblaġġi Integrati tal-Microwave RF VSWR Baxx Bro...

    • Swiċċijiet tad-Dijodi PIN SP16T b'Iżolament Għoli Solidu u Broadband Wideband

      Swiċċijiet tad-Dijodi PIN SP16T b'Iżolament Għoli Solidu B...

    • Gwida tal-mewġ Manwali Bidliet tal-Fażi Radju RF mm-wave

      Gwida tal-mewġ Manwali Bidliet tal-Fażi Radju RF mm-wave

    • Bidliet tal-Fażi Manwali Koassjali Aġġustabbli Manwalment Koassjali Mekkaniċi

      Bidliet tal-Fażi Manwali Koassjali Aġġustabbli Manwali...

    • Oxxillatur Kontrollat mill-Vultaġġ tar-Reżonatur Dielettriku (Drvco) Microwave ta' Fażi Wiesgħa b'Ħoss Baxx ta' Fażi Stabbiltà ta' Frekwenza Għolja

      Osċillatur Kontrollat mill-Vultaġġ tar-Reżonatur Dielettriku...