Karatteristiċi:
- VSWR baxx
Terminal dritt b'konnetturi tal-metall huma s-soluzzjoni preferuta għal konnessjonijiet elettriċi ta' affidabbiltà għolja minħabba l-istruttura tal-metall robusta tagħhom, il-kapaċità ta' kurrent għoli, u l-adattabilità ambjentali. Id-disinn ta' inserzjoni diretta tiegħu jtejjeb b'mod sinifikanti l-effiċjenza tal-installazzjoni u huwa adattat għal xenarji ħorox bħal dawk tal-karozzi, l-industrija, u l-enerġija, billi jibbilanċja l-prestazzjoni elettrika u d-durabbiltà mekkanika.
1. Struttura sempliċi: Disinn ta' inserzjoni diretta, faċli biex tinstalla u tiżżarma malajr, mingħajr il-ħtieġa ta' għodda kumplessa.
2. Kisi tal-metall: Magħmul minn ram isfar, azzar inossidabbli, jew materjali miksija bin-nikil, li jipprovdi konnessjonijiet ta' saħħa għolja u lqugħ tal-EMI.
3. Kapaċità ta' ġarr ta' kurrent għoli: Jappoġġja kurrent ta' 10A ~ 200A (skont l-ispeċifikazzjonijiet), adattat għal xenarji ta' qawwa għolja.
4. Disinn kontra l-vibrazzjoni: Mgħammar b'mekkaniżmu ta' qfil (bħal ħjut/bokkli), f'konformità mal-istandard kontra l-vibrazzjoni MIL-STD-1344.
5. Tolleranza ambjentali: Reżistenza għal temperatura għolja (-40℃~+125℃), reżistenza għall-korrużjoni (test tal-isprej tal-melħ għal aktar minn 500 siegħa).
1. Elettronika tal-karozzi: Konnessjoni ta' vultaġġ għoli ta' pakkett ta' batteriji (bħal sistema BMS għal vetturi elettriċi).
2. Tagħmir industrijali: Terminali tal-enerġija/sinjali għal sewwieqa tal-muturi u kabinetti tal-kontroll tal-PLC.
3. Sistema tal-enerġija: Konnessjoni min-naħa DC ta' inverters solari u konvertituri tal-enerġija mir-riħ.
4. Tranżitu ferrovjarju: Wajers interni tal-kaxxa elettrika tas-sistema ta' trazzjoni tal-ferrovija.
5. Elettronika militari: Konnessjoni rapida tal-kejbil għal tagħmir ta' komunikazzjoni fuq il-post.
Qualwavejipprovdi diversi Terminali Dritta b'Konnetturi tal-Metall biex jissodisfa rekwiżiti differenti. Il-firxa tal-frekwenza tkopri DC ~ 65GHz, u tinkludi SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC eċċ.
Numru tal-Parti | Konnetturi | Frekwenza(GHz, Min.) | Frekwenza(GHz, Massimu) | VSWR(Massimu) | PIN (Φmm) | Deskrizzjoni | Ħin taċ-Ċomb(ġimgħat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Raġel*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Detent sħiħ | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Raġel*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detenzjoni Limitata | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Raġel*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent Limitat, Ħajt tal-Invita | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Raġel*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Toqba lixxa | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Raġel*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Toqba lixxa, Ħajt tal-viti | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Raġel*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Toqba lixxa, Immuntar fuq il-wiċċ | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Raġel*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Detend Limitat ta' Angolu Rett | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Raġel*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Angolu Dritt Bore Lixx | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Raġel*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Detent sħiħ | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Raġel*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Toqba lixxa | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Mara | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Immuntar tal-Flanġ b'2 toqob | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Mara | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
QCA-FL2G-M | Mara SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Immuntar tal-Flanġ b'2 toqob | 0~4 |
QCA-FL4G-M | Mara SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Mara | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Immuntar tal-Flanġ b'2 toqob | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Mara | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Raġel | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent sħiħ | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Raġel | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Detent sħiħ | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Raġel | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Immuntar tal-Flanġ b'2 toqob, Detent Sħiħ | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Raġel | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detenzjoni Limitata | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Raġel | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Detenzjoni Limitata | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Raġel | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Detent Limitat, Ħajt tal-Invita | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Raġel | DC | 35 | - | 0.38 | Detent sħiħ, Ħajt tal-viti | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Raġel | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Limitat, Immuntar tal-Flanġ b'2 toqob | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Raġel | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Toqba lixxa | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Raġel | DC | 35 | - | 0.38 | Toqba lixxa, Ħajt tal-viti | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Raġel | DC | 35 | - | 0.38 | Immuntar tal-Flanġ b'Toqba Lixxa, b'2 Toqob | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Raġel | DC | 18 | - | 0.46 | Detent sħiħ | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Mara | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Immuntar tal-Flanġ b'2 toqob | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Mara | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Raġel | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Immuntar tal-Flanġ b'2 toqob | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Raġel | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Mara | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Ħajt tal-viti | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Mara | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Mara | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob, 17.5 * 17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | Raġel tat-Tramuntana | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Mara | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Raġel | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Ħajt tal-viti | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Mara | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Ħajt tal-viti | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Mara | DC | 4 | - | 2.3 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Raġel | DC | 4 | - | 2.3 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | Mara SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Raġel | DC | 0.4 | - | 1.5 | Immuntar tal-Flanġ b'4 toqob | 0~4 |
[1] Jista' jitqabbad ma' GPPO, SMPM u Mini-SMP.
[2] Jista' jitqabbad ma' SSSMP & G3PO.